
RapidDragon SUV
El neumático Landsail RapidDragon SUV se ha diseñado especialmente para SUVs. Con su construcción optimizada, este neumático ofrece un rendimiento excelente en diferentes terrenos. Gracias a las tecnologías que reducen la turbulencia y minimizan la resistencia del aire, disfrutará de una conducción estable y cómoda, tanto en carretera como fuera de ella.
Mostrar el paquete de tamaños completo
Baje su folleto aquí
Haga clic en los símbolos + y lea por qué.
¿Por qué elegir este neumático?
| SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Series | ||||||||||||
| 215 70 R16 | 100 | H | B | B | 71B | Database | ||||||
| 225 70 R16 | 103 | H | B | B | 71B | Database | ||||||
| 265 70 R16 | 112 | H | B | B | 72B | Database | ||||||
| 65 Series | ||||||||||||
| 215 65 R16 | 102 | H | B | B | 72B | Database | ||||||
| 215 65 R16 | 98 | H | B | B | 71B | Database | ||||||
| 215 65 R17 | 99 | V | C | B | 71B | Database | ||||||
| 225 65 R17 | 102 | H | B | B | 71B | Database | ||||||
| 235 65 R17 | 108 | H | B | B | 72B | Database | ||||||
| 245 65 R17 | 107 | H | B | B | 71B | Database | ||||||
| 265 65 R17 | 116 | H | B | B | 73B | Database | ||||||
| 235 65 R18 | 110 | H | B | B | 72B | Database | ||||||
| 235 65 R19 | 109 | V | B | B | 72B | Database | ||||||
| 60 Series | ||||||||||||
| 235 60 R16 | 100 | H | B | B | 71B | Database | ||||||
| 235 60 R16 | 100 | V | B | B | 71B | Database | ||||||
| 215 60 R17 | 96 | H | C | B | 71B | Database | ||||||
| 225 60 R17 | 0 | |||||||||||
| 235 60 R17 | 106 | H | B | B | 72B | Database | ||||||
| 225 60 R18 | 104 | V | B | B | 72B | Database | ||||||
| 235 60 R18 | 107 | V | B | B | 72B | Database | ||||||
| 245 60 R18 | 105 | V | B | B | 71B | Database | ||||||
| 255 60 R18 | 112 | H | B | B | 73B | Database | ||||||
| 265 60 R18 | 110 | V | B | B | 72B | Database | ||||||
| 265 60 R18 | 114 | H | B | B | 73B | Database | ||||||
| 285 60 R18 | 120 | V | B | B | 75B | Database | ||||||
| 235 60 R19 | 107 | V | B | B | 72B | Database | ||||||
| 255 60 R19 | 113 | H | B | B | 73B | Database | ||||||
| 255 60 R20 | 114 | V | B | B | 73B | Database | ||||||
| 55 Series | ||||||||||||
| 235 55 R17 | 99 | V | B | B | 71B | Database | ||||||
| 215 55 R18 | 99 | V | B | B | 72B | Database | ||||||
| 225 55 R18 | 102 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 235 55 R18 | 104 | V | B | B | 72B | Database | ||||||
| 255 55 R18 | 109 | W | B | B | 73B | Database | ||||||
| 225 55 R19 | 99 | V | B | B | 71B | Database | ||||||
| 235 55 R19 | 105 | W | B | B | 71B | Database | ||||||
| 245 55 R19 | 103 | W | B | B | 71B | Database | ||||||
| 255 55 R19 | 111 | V | B | B | 73B | Database | ||||||
| 275 55 R19 | 111 | V | B | B | 72B | Database | ||||||
| 235 55 R20 | 102 | V | B | B | 71B | Database | ||||||
| 255 55 R20 | 110 | V | B | B | 73B | Database | ||||||
| 275 55 R20 | 117 | W | B | B | 73B | Database | ||||||
| 50 Series | ||||||||||||
| 215 50 R18 | 96 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 225 50 R18 | 0 | |||||||||||
| 225 50 R18 | 99 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 235 50 R18 | 101 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 235 50 R19 | 99 | V | B | B | 71B | Database | ||||||
| 245 50 R19 | 105 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 255 50 R19 | 103 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 265 50 R19 | 110 | Y | B | B | 73B | Database | ||||||
| 245 50 R20 | 102 | W | B | B | 71B | Database | ||||||
| 255 50 R20 | 109 | Y | B | B | 73B | Database | ||||||
| 265 50 R20 | 111 | W | B | B | 73B | Database | ||||||
| 275 50 R20 | 113 | V | B | B | 73B | Database | ||||||
| 285 50 R20 | 112 | V | B | B | 74B | Database | ||||||
| 275 50 R21 | 113 | W | B | B | 73B | Database | ||||||
| 45 Series | ||||||||||||
| 245 45 R20 | 103 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 255 45 R20 | 101 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 265 45 R20 | 108 | Y | B | B | 73B | Database | ||||||
| 275 45 R20 | 110 | V | B | B | 73B | Database | ||||||
| 255 45 R21 | 105 | V | B | B | 73B | Database | ||||||
| 265 45 R21 | 104 | Y | B | B | 72B | Database | ||||||
| 275 45 R21 | 110 | W | B | B | 73B | Database | ||||||
| 275 45 R22 | 112 | V | B | B | 73B | Database | ||||||
| 285 45 R22 | 114 | V | B | B | 75B | Database | ||||||
| 40 Series | ||||||||||||
| 275 40 R20 | 106 | W | B | B | 73B | Database | ||||||
| 295 40 R20 | 110 | Y | B | B | 75B | Database | ||||||
| 305 40 R20 | 112 | Y | B | B | 75B | Database | ||||||
| 255 40 R21 | 102 | Y | B | B | 73B | Database | ||||||
| 265 40 R21 | 105 | Y | B | B | 73B | Database | ||||||
| 275 40 R21 | 107 | Y | B | B | 73B | Database | ||||||
| 285 40 R21 | 109 | W | B | B | 75B | Database | ||||||
| 295 40 R21 | 111 | W | B | B | 75B | Database | ||||||
| 295 40 R21 | 111 | Y | B | B | 75B | Database | ||||||
| 315 40 R21 | 111 | Y | B | B | 74B | Database | ||||||
| 265 40 R22 | 106 | W | B | B | 73B | Database | ||||||
| 275 40 R22 | 107 | Y | B | B | 73B | Database | ||||||
| 285 40 R22 | 110 | W | B | B | 75B | Database | ||||||
| 305 40 R22 | 114 | V | B | B | 75B | Database | ||||||
| 325 40 R22 | 114 | Y | B | B | 74B | Database | ||||||
| 35 Series | ||||||||||||
| 315 35 R20 | 106 | Y | B | B | 74B | Database | ||||||
| 285 35 R21 | 105 | Y | B | B | 75B | Database | ||||||
| 295 35 R21 | 107 | V | B | B | 75B | Database | ||||||
| 315 35 R21 | 111 | W | B | B | 75B | Database | ||||||
| 325 35 R22 | 110 | Y | B | B | 74B | Database |






