
LS588
El neumático LS588 UHP está especialmente diseñado para automóviles de gama media y de lujo.
Con el LS588 UHP se consigue la combinación ideal para conducir en seco y mojado. Gracias al diseño de sus entalladuras en 3D, el riesgo de aquaplaning disminuye considerablemente.
Las entalladuras en zigzag diseñadas en 3D le brindan un efecto de bloqueo a los hombros y más bordes de agarre, que, a su vez, ofrecen mayor agarre en condiciones húmedas.
Runflat disponible
Mostrar el paquete de tamaños completo
Baje su folleto aquí
Haga clic en los símbolos + y lea por qué.
¿Por qué elegir este neumático?
| SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE VALUE | ROLLING NOISE CLASS | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 Series | ||||||||||
| 225 65 R17 | 102 | H | C | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 255 65 R16 | 109 | H | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 265 65 R17 | 112 | H | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 60 Series | ||||||||||
| 215 60 R16 | 95 | V | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 215 60 R17 | 96 | H | C | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 235 60 R17 | 106 | H | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235 60 R18 | 107 | V | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 255 60 R18 | 112 | H | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 265 60 R18 | 110 | V | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 275 60 R20 | 115 | V | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 285 60 R18 | 120 | V | B | B | 75 | B | EPREL Database | |||
| 55 Series | ||||||||||
| 205 55 R16 | 94 | W | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 205 55 R19 | 97 | V | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 55 R16 | 97 | W | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 215 55 R17 | 94 | W | C | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 215 55 R18 SUV | 99 | V | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 55 R16 | 95 | W | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 225 55 R17 | 101 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 55 R18 | 102 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 55 R19 | 99 | V | C | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 235 55 R18 | 104 | V | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235 55 R19 | 105 | W | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 235 55 R19 RFT | 101 | V | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 245 55 R19 | 103 | W | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 255 55 R18 | 109 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 255 55 R19 | 111 | V | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 255 55 R19 | 103 | W | ||||||||
| 255 55 R20 | 110 | V | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 255 55 R18 SUV | 109 | V | D | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 275 55 R19 | 111 | V | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 275 55 R20 | 117 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 50 Series | ||||||||||
| 205 50 R17 | 93 | W | C | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 215 50 R17 | 95 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 50 R17 | 98 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 255 50 R19 RFT | 103 | W | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 50 R18 | 100 | W | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 245 50 R18 | 100 | Y | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 245 50 R20 | 102 | W | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 255 50 R19 | 103 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 255 50 R20 | 109 | Y | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 265 50 R19 | 110 | Y | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 265 50 R20 | 111 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 45 Series | ||||||||||
| 205 45 R16 | 87 | W | C | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 205 45 R17 | 88 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 45 R16 | 86 | W | C | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 215 45 R18 | 89 | W | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 225 45 R17 | 94 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 45 R18 | 95 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 45 R19 UHP | 96 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 45 R18 RFT | 91 | Y | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 225 45 R19 RFT | 92 | W | ||||||||
| 235 45 R17 | 97 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235 45 R18 | 98 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 45 R17 | 99 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 45 R18 | 100 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 45 R19 | 102 | Y | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 45 R20 | 103 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 45 R18 RFT | 96 | Y | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 245 45 R19 RFT | 98 | Y | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 255 45 R17 | 98 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 255 45 R18 | 99 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 255 45 R20 | 105 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 265 45 R20 | 104 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 265 45 R22 | 109 | V | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 275 45 R20 | 110 | V | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 275 45 R21 | 110 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 275 45 R22 | 112 | V | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 285 45 R19 | 107 | W | B | B | 74 | B | EPREL Database | |||
| 285 45 R22 | 114 | V | B | B | 75 | B | EPREL Database | |||
| 285 45 R19 RFT | 111 | W | ||||||||
| 305 45 R22 | 118 | V | B | B | 75 | B | EPREL Database | |||
| 40 Series | ||||||||||
| 205 40 R17 | 84 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 40 R17 | 87 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 40 R18 | 92 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 40 R18 | 88 | W | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 225 40 R19 | 93 | Y | ||||||||
| 225 40 R19 RFT | 89 | W | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 235 40 R18 | 95 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235 40 R19 | 96 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 40 R18 | 97 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 40 R18 | 93 | Y | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 245 40 R19 | 98 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 40 R19 RFT | 98 | W | ||||||||
| 245 40 R20 RFT | 99 | Y | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 255 40 R17 | 94 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 255 40 R18 | 99 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 255 40 R19 | 100 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 255 40 R18 RFT | 95 | W | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 265 40 R22 | 106 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 275 40 R19 | 101 | Y | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 275 40 R20 | 106 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 275 40 R20 | 106 | W | D | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 275 40 R19 RFT | 101 | Y | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 275 40 R22 SUV | 108 | Y | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 285 40 R22 | 110 | V | B | B | 75 | B | EPREL Database | |||
| 295 40 R21 | 111 | W | B | B | 75 | B | EPREL Database | |||
| 305 40 R22 | 114 | V | B | B | 75 | B | EPREL Database | |||
| 35 Series | ||||||||||
| 215 35 R19 | 85 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 35 R19 | 88 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 35 R20 | 90 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235 35 R19 | 91 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235 35 R20 | 92 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 35 R19 | 97 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 35 R20 | 95 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 255 35 R18 | 94 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 255 35 R18 | 90 | W | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 255 35 R19 | 96 | W | C | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 255 35 R20 | 97 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 255 35 R19 RFT | 92 | W | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 265 35 R18 | 97 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 265 35 R20 | 99 | Y | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 265 35 R22 | 102 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 275 35 R20 | 102 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 275 35 R20 RFT | 102 | Y | D | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 285 35 R21 | 105 | V | B | B | 75 | B | EPREL Database | |||
| 285 35 R22 | 106 | W | B | B | 75 | B | EPREL Database | |||
| 295 35 R21 | 107 | V | B | B | 75 | B | EPREL Database | |||
| 315 35 R20 | 110 | W | B | B | 75 | B | EPREL Database | |||
| 315 35 R20 | 110 | W | D | B | 75 | B | EPREL Database | |||
| 30 Series | ||||||||||
| 225 30 R20 | 85 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 30 R20 | 97 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 30 R22 | 95 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 255 30 R19 | 91 | Y | C | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 275 30 R20 | 97 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 295 30 R20 | 101 | Y | B | B | 75 | B | EPREL Database | |||
| 325 30 R21 | 108 | V | B | B | 75 | B | EPREL Database | |||
| 25 Series | ||||||||||
| 285 25 R20 | 93 | W | B | B | 75 | B | EPREL Database | |||
| 285 25 R22 | 99 | W | B | B | 75 | B | EPREL Database |






