
RapidDragon
Le presentamos el Landsail RapidDragon. Este neumático para utilitarios está diseñado para mejorar las prestaciones en superficie mojada. Con estrías un 6 % mayores para un mejor drenaje del agua y capacidad de frenada, este neumático ofrece un agarre excelente. Su diseño avanzado minimiza el ruido y facilita un desgaste homogéneo, mientras que el patrón inteligente de la banda de rodadura garantiza una penetración efectiva del agua y un mayor contacto con la carretera al frenar.
Gracias a las tecnologías que reducen la turbulencia y minimizan la resistencia del aire, el RapidDragon ofrece una experiencia de conducción estable y cómoda.
Mostrar el paquete de tamaños completo
Baje su folleto aquí
Haga clic en los símbolos + y lea por qué.
¿Por qué elegir este neumático?
| SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 Series | ||||||||||||
| 175 65 R15 | 84 | H | C | B | 69B | Database | ||||||
| 185 65 R15 | 88 | H | C | B | 70B | Database | ||||||
| 185 65 R15 | 92 | T | B | B | 71B | Database | ||||||
| 195 65 R15 | 91 | H | C | B | 70B | Database | ||||||
| 195 65 R15 | 91 | V | C | B | 70B | Database | ||||||
| 205 65 R15 | 94 | H | B | B | 70B | Database | ||||||
| 60 Series | ||||||||||||
| 175 60 R15 | 81 | H | C | B | 70B | Database | ||||||
| 185 60 R15 | 84 | H | C | B | 70B | Database | ||||||
| 195 60 R15 | 88 | H | C | B | 71B | Database | ||||||
| 195 60 R15 | 88 | V | C | B | 71B | Database | ||||||
| 205 60 R15 | 91 | V | B | B | 70B | Database | ||||||
| 205 60 R16 | 92 | H | C | B | 71B | Database | ||||||
| 205 60 R16 | 96 | H | B | B | 71B | Database | ||||||
| 205 60 R16 | 96 | V | B | B | 71B | Database | ||||||
| 215 60 R16 | 95 | V | B | B | 71B | Database | ||||||
| 225 60 R16 | 98 | H | B | B | 71B | Database | ||||||
| 55 Series | ||||||||||||
| 185 55 R15 | 0 | |||||||||||
| 195 55 R15 | 85 | V | C | B | 71B | Database | ||||||
| 185 55 R16 | 83 | V | C | B | 70B | Database | ||||||
| 195 55 R16 | 91 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 205 55 R16 | 91 | V | B | B | 71B | Database | ||||||
| 205 55 R16 | 91 | W | B | B | 71B | Database | ||||||
| 205 55 R16 | 94 | W | B | B | 71B | Database | ||||||
| 215 55 R16 | 97 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 225 55 R16 | 99 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 205 55 R17 | 95 | W | C | B | 72B | Database | ||||||
| 215 55 R17 | 94 | W | B | B | 71B | Database | ||||||
| 215 55 R17 | 98 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 225 55 R17 | 101 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 235 55 R17 | 103 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 50 Series | ||||||||||||
| 195 50 R15 | 82 | V | C | B | 70B | Database | ||||||
| 195 50 R16 | 88 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 205 50 R16 | 0 | |||||||||||
| 205 50 R17 | 93 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 215 50 R17 | 95 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 225 50 R17 | 98 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 235 50 R17 | 96 | W | B | B | 71B | Database | ||||||
| 245 50 R18 | 100 | W | B | B | 71B | Database | ||||||
| 45 Series | ||||||||||||
| 195 45 R15 | 0 | |||||||||||
| 195 45 R16 | 0 | |||||||||||
| 205 45 R16 | 0 | |||||||||||
| 215 45 R16 | 0 | |||||||||||
| 205 45 R17 | 88 | W | C | B | 72B | Database | ||||||
| 215 45 R17 | 0 | |||||||||||
| 225 45 R17 | 94 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 235 45 R17 | 97 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 245 45 R17 | 99 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 255 45 R17 | 98 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 215 45 R18 | 89 | W | C | B | 71B | Database | ||||||
| 225 45 R18 | 95 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 235 45 R18 | 98 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 245 45 R18 | 100 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 255 45 R18 | 99 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 225 45 R19 | 96 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 245 45 R19 | 102 | Y | B | B | 72B | Database | ||||||
| 40 Series | ||||||||||||
| 205 40 R17 | 0 | |||||||||||
| 215 40 R17 | 0 | |||||||||||
| 215 40 R18 | 0 | |||||||||||
| 225 40 R18 | 92 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 235 40 R18 | 95 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 245 40 R18 | 97 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 255 40 R18 | 99 | W | B | B | 73B | Database | ||||||
| 225 40 R19 | 0 | |||||||||||
| 235 40 R19 | 0 | |||||||||||
| 245 40 R19 | 98 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 255 40 R19 | 100 | W | B | B | 73B | Database | ||||||
| 275 40 R19 | 101 | Y | B | B | 72B | Database | ||||||
| 285 40 R19 | 103 | Y | B | B | 74B | Database | ||||||
| 255 40 R20 | 101 | W | B | B | 73B | Database | ||||||
| 295 40 R21 | 111 | W | B | B | 75B | Database | ||||||
| 35 Series | ||||||||||||
| 215 35 R18 | 0 | |||||||||||
| 255 35 R18 | 94 | Y | B | B | 73B | Database | ||||||
| 215 35 R19 | 0 | |||||||||||
| 225 35 R19 | 0 | |||||||||||
| 235 35 R19 | 91 | W | B | B | 72B | Database | ||||||
| 245 35 R19 | 93 | Y | B | B | 72B | Database | ||||||
| 255 35 R19 | 96 | W | 0 | |||||||||
| 235 35 R20 | 0 | |||||||||||
| 245 35 R20 | 0 | |||||||||||
| 255 35 R20 | 97 | W | 0 | |||||||||
| 275 35 R20 | 102 | W | D | B | 73B | Database | ||||||
| 275 35 R21 | 103 | Y | B | B | 73B | Database | ||||||
| 30 Series | ||||||||||||
| 275 30 R20 | 97 | Y | B | B | 73B | Database |






