
4-Seasons
Il Landsail 4-seasons è un prodotto tecnicamente avanzato. Con il suo esclusivo disegno del battistrada, lo pneumatico eccelle in tutte le stagioni. L’esclusivo battistrada a doppia mescola garantisce una buona tenuta in tutte le condizioni. Lo pneumatico ha il simbolo dei 3 picchi del Mountainflake, il che significa che è anche conforme alla legislazione invernale in Germania. Che sia estate, autunno, inverno o primavera, potrete viaggiare in modo sicuro e spensierato.
Run Flat disponibile
Visualizzare il pacchetto completo
Scarica qui la tua brochure
Cliccate sui simboli + e leggete perché!
Perché scegliere questo pneumatico?
| SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE VALUE | ROLLING NOISE CLASS | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | ||||||||||
| 155 80 R13 | 79 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 70 Series | ||||||||||
| 155 70 R13 | 75 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 165 70 R13 | 79 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 165 70 R14 | 81 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 165 70 R14 | 85 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 175 70 R13 | 82 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 175 70 R14 | 88 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 65 Series | ||||||||||
| 155 65 R13 | 73 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 155 65 R14 | 75 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 165 65 R14 | 79 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 165 65 R15 | 81 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 175 65 R14 | 86 | H | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 175 65 R13 | 80 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 175 65 R14 | 82 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 175 65 R15 | 84 | H | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 175 65 R15 | 88 | H | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 185 65 R15 | 92 | T | C | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 185 65 R14 | 86 | H | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 185 65 R15 | 88 | H | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 195 65 R15 | 91 | H | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 195 65 R15 | 95 | V | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 65 R15 | 94 | H | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 65 R16 | 95 | W | B | B | 72 | B | N | EPREL Database | ||
| 215 65 R16 | 102 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 65 R17 | 99 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235 65 R17 | 108 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 60 Series | ||||||||||
| 165 60 R14 | 75 | H | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 165 60 R15 | 77 | H | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 185 60 R14 | 82 | H | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 185 60 R15 | 88 | H | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 195 60 R15 | 88 | H | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 60 R16 | 96 | H | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 60 R16 | 99 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 60 R17 | 100 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 60 R18 | 104 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235 60 R18 | 107 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 55 Series | ||||||||||
| 175 55 R15 | 77 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 185 55 R14 | 80 | T | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 185 55 R15 | 82 | H | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 185 55 R15 | 86 | H | D | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 195 55 R16 | 91 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 195 55 R15 | 85 | H | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 195 55 R16 | 87 | H | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 195 55 R16 | 87 | V | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 55 R16 | 94 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 55 R16 | 91 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 55 R17 | 95 | V | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 55 R16 | 91 | V | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 55 R17 | 91 | V | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 55 R16 | 97 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 55 R17 | 98 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 55 R18 | 99 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 55 R17 | 101 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 55 R18 | 98 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 55 R17 | 97 | V | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 55 R17 | 97 | W | ||||||||
| 235 55 R18 | 100 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235 55 R17 | 103 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 255 55 R18 | 109 | V | C | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 50 Series | ||||||||||
| 195 50 R15 | 82 | V | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 50 R16 | 87 | V | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 50 R17 | 93 | W | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 50 R17 | 89 | V | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 50 R17 | 95 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 50 R17 | 98 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 50 R17 | 94 | W | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235 50 R18 | 101 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 45 Series | ||||||||||
| 205 45 R16 | 87 | V | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 45 R17 | 88 | V | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 45 R17 | 84 | V | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 45 R16 | 90 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 45 R17 | 91 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 45 R17 | 94 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 45 R17 | 94 | W | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235 45 R17 | 97 | W | ||||||||
| 235 45 R17 | 97 | V | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 45 R18 | 100 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 45 R18 | 100 | W | D | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 40 Series | ||||||||||
| 225 40 R18 | 92 | Y | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 40 R18 | 97 | W | C | B | 72 | B | EPREL Database |






