
CLV 2
Il Landsail CLV2 è uno pneumatico estivo specifico per Crossover & SUV. La speciale mescola di gomma, la base e il disegno del battistrada ulteriormente rinforzati garantiscono una maneggevolezza affidabile e prevedibile sui SUV più grandi. La linea del battistrada solida ed extra larga, in posizione centrale, garantisce maneggevolezza stabile e frenata ottimale. Le 4 scanalature longitudinali forniscono prestazioni potenti su strade bagnate e in curva a velocità più elevate. Grazie alle spalle extra larghe c’è un maggiore contatto con la superficie stradale, che conferisce maggiore stabilità. Il Landsail CLV2 fa parte di una classe a sé stante tra gli pneumatici per SUV.
Visualizzare il pacchetto completo
Scarica qui la tua brochure
Cliccate sui simboli + e leggete perché!
Perché scegliere questo pneumatico?
| SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE VALUE | ROLLING NOISE CLASS | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Series | ||||||||||
| 215 70 R16 | 100 | H | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 225 70 R16 | 103 | H | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 235 70 R16 | 106 | H | C | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 265 70 R16 | 112 | H | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 65 Series | ||||||||||
| 215 65 R16 | 102 | H | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 65 R17 | 102 | H | C | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 235 65 R17 | 108 | H | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 65 R17 | 107 | H | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 255 65 R17 | 110 | H | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 265 65 R17 | 112 | H | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 265 65 R18 | 114 | H | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 275 65 R18 | 116 | H | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 60 Series | ||||||||||
| 225 60 R17 | 99 | H | C | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 235 60 R16 | 100 | H | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 235 60 R16 | 100 | V | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 235 60 R17 | 102 | H | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 235 60 R18 | 107 | V | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 245 60 R18 | 105 | V | B | B | 71 | B | EPREL Database | |||
| 265 60 R18 | 114 | H | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 55 Series | ||||||||||
| 225 55 R17 | 101 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235 55 R18 | 104 | V | B | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 255 55 R18 | 109 | W | B | B | 73 | B | EPREL Database | |||
| 50 Series | ||||||||||
| 235 50 R18 | 101 | W | B | B | 72 | B | EPREL Database |






