
4-Seasons 2
O 4-Seasons 2 da Landsail é um pneu para veículos de passageiros para todas as condições climatéricas. O pneu tem um design único com sulcos em forma de V que canalizam bem a água, proporcionando um excelente desempenho em tempo de chuva. A largura uniforme do piso evita o desgaste irregular do pneu. O pneu tem blocos cruzados especiais e lamelas 3D que funcionam em conjunto durante a condução, tornando mais segura a condução em condições de inverno.
Mostrar pacote em tamanho grande
Descarregue a sua brochura aqui
Clique nos símbolos + e leia porquê!
Porquê escolher este pneu?
| SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Series | ||||||||||||
| 165 70 R14 | 81 | T | D | B | 71B | Database | ||||||
| 165 70 R14 | 85 | T | D | B | 71B | Database | ||||||
| 175 70 R14 | 88 | T | D | B | 71B | Database | ||||||
| 65 Series | ||||||||||||
| 155 65 R14 | 75 | T | D | B | 71B | Database | ||||||
| 165 65 R14 | 79 | T | D | B | 71B | Database | ||||||
| 175 65 R14 | 82 | T | D | B | 71B | Database | ||||||
| 175 65 R14 | 86 | H | D | B | 71B | Database | ||||||
| 185 65 R14 | 86 | H | D | B | 71B | Database | ||||||
| 175 65 R15 | 84 | H | D | B | 71B | Database | ||||||
| 185 65 R15 | 88 | H | D | B | 71B | Database | ||||||
| 195 65 R15 | 91 | H | C | B | 72B | Database | ||||||
| 215 65 R16 | 102 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 225 65 R17 | 106 | V | B | B | 72B | Database | ||||||
| 60 Series | ||||||||||||
| 165 60 R14 | 75 | H | D | B | 71B | Database | ||||||
| 185 60 R14 | 82 | H | D | B | 71B | Database | ||||||
| 185 60 R15 | 88 | H | C | B | 71B | Database | ||||||
| 195 60 R15 | 88 | H | C | B | 72B | Database | ||||||
| 205 60 R16 | 96 | H | C | B | 72B | Database | ||||||
| 215 60 R16 | 99 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 215 60 R17 | 100 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 225 60 R17 | 103 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 225 60 R18 | 104 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 235 60 R18 | 107 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 55 Series | ||||||||||||
| 185 55 R15 | 82 | H | D | B | 71B | Database | ||||||
| 195 55 R15 | 85 | H | D | B | 72B | Database | ||||||
| 185 55 R16 | 87 | V | D | B | 71B | Database | ||||||
| 195 55 R16 | 87 | H | D | B | 72B | Database | ||||||
| 205 55 R16 | 91 | V | C | A | 72B | Database | ||||||
| 205 55 R16 | 94 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 215 55 R16 | 97 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 205 55 R17 | 95 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 215 55 R17 | 98 | W | C | B | 72B | Database | ||||||
| 225 55 R17 | 101 | W | C | B | 72B | Database | ||||||
| 235 55 R17 | 103 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 215 55 R18 | 99 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 225 55 R18 | 102 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 255 55 R18 | 109 | V | C | B | 73B | Database | ||||||
| 50 Series | ||||||||||||
| 195 50 R15 | 82 | V | D | B | 72B | Database | ||||||
| 185 50 R16 | 81 | H | D | B | 71B | Database | ||||||
| 195 50 R16 | 88 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 205 50 R17 | 93 | W | C | B | 72B | Database | ||||||
| 215 50 R17 | 95 | W | C | B | 72B | Database | ||||||
| 225 50 R17 | 98 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 215 50 R18 | 92 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 225 50 R18 | 99 | W | C | B | 72B | Database | ||||||
| 235 50 R18 | 101 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 45 Series | ||||||||||||
| 195 45 R16 | 84 | V | D | B | 72B | Database | ||||||
| 205 45 R16 | 87 | V | D | B | 72B | Database | ||||||
| 215 45 R16 | 90 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 205 45 R17 | 88 | W | C | B | 72B | Database | ||||||
| 215 45 R17 | 91 | W | C | B | 72B | Database | ||||||
| 225 45 R17 | 94 | V | C | B | 72B | Database | ||||||
| 235 45 R17 | 97 | W | C | B | 72B | Database | ||||||
| 225 45 R18 | 95 | Y | C | B | 72B | Database | ||||||
| 235 45 R18 | 98 | Y | C | B | 72B | Database | ||||||
| 245 45 R18 | 100 | Y | C | B | 72B | Database | ||||||
| 225 45 R19 | 96 | Y | C | B | 72B | Database | ||||||
| 235 45 R19 | 99 | W | C | B | 72B | Database | ||||||
| 40 Series | ||||||||||||
| 205 40 R17 | 84 | W | C | B | 72B | Database | ||||||
| 215 40 R17 | 87 | W | C | B | 72B | Database | ||||||
| 225 40 R18 | 92 | Y | C | B | 72B | Database | ||||||
| 235 40 R18 | 95 | Y | C | B | 72B | Database | ||||||
| 245 40 R18 | 97 | W | C | B | 72B | Database | ||||||
| 235 40 R19 | 96 | Y | C | B | 72B | Database |






