
LSV88+
O Landsail LSV88+ é um pneu, para carrinha, robusto que é capaz de aguentar terrenos íngremes. O composto de borracha especial, a carcaça forte e o perfil equilibrado garantem o desempenho ideal, com a carga máxima. A humidade e a sujidade são removidas de maneira eficaz, para manter a máxima aderência. Os ombros do pneu, extra reforçados, também garantem uma condução estável nas curvas. A forma em S, repetida na borda dos ombros, ajuda a dissipar o calor do pneu através do contacto na direção pretendida. O Landsail LSV88+ é um pneu fiável para carrinha.
Mostrar pacote em tamanho grande
Descarregue a sua brochura aqui
Clique nos símbolos + e leia porquê!
Porquê escolher este pneu?
| SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE VALUE | ROLLING NOISE CLASS | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | ||||||||||
| 185 80 R14 | 102 | R | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 195 80 R14 | 106 | R | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 75 Series | ||||||||||
| 185 75 R16 | 104 | S | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 195 75 R16 | 107 | R | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 75 R16 | 113 | S | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 75 R16 | 116 | R | ||||||||
| 225 75 R16 | 118 | R | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 70 Series | ||||||||||
| 195 70 R15 | 104 | S | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 70 R15 | 106 | S | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 70 R15 | 109 | S | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 70 R15 | 112 | S | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 65 Series | ||||||||||
| 175 65 R14 | 90 | T | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 195 65 R16 | 104 | T | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 65 R15 | 102 | T | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 205 65 R16 | 107 | T | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 65 R15 | 104 | T | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 215 65 R16 | 109 | T | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 225 65 R16 | 112 | T | C | B | 72 | B | EPREL Database | |||
| 235 65 R16 | 115 | T | C | B | 72 | B | EPREL Database |






